Seznam souřadnic bodů účelové mapy
k.ú. Židenice, parc.č. 4338/4, 4338/7 a 4338/8
Souř. systém: S-JTSK
Výšk. systém: Bpv

            č.b.        Y             X            Z           popis
---------------------------------------------------------------------------------------
              1     594734.42    1161802.11     223.28    okraj lesa / hrana svahu
              2     594738.03    1161801.09     224.26    okraj lesa
              3     594735.67    1161798.35     224.18    
              4     594733.87    1161796.19     224.44    
              5     594732.86    1161799.78     223.31    hrana svahu
              6     594728.96    1161799.06     222.13    hrana svahu / pata svahu
              7     594731.94    1161800.37     222.43    pata svahu
              8     594733.02    1161801.39     222.31    pata svahu
              9     594733.89    1161803.31     222.11    pata svahu / plot kovový
             10     594732.50    1161801.70     222.22    plot kovový
             11     594728.15    1161799.62     221.99    plot kovový / vstup
             12     594727.18    1161799.08     221.85    plot kovový / vstup
             13     594725.51    1161797.05     221.64    plot kovový
             14     594727.83    1161795.55     221.90    pata svahu
             15     594728.02    1161792.58     221.93    okraj lesa / pata svahu
             16     594724.71    1161793.52     221.38    plot kovový
             17     594729.48    1161793.15     222.12    okraj lesa
             18     594731.80    1161794.62     223.50    
             19     594734.13    1161791.35     224.91    okraj lesa
             20     594736.06    1161794.00     225.48    
             21     594737.99    1161795.67     225.25    
             22     594739.27    1161796.89     225.18    
             23     594740.35    1161797.57     225.38    okraj lesa
             24     594742.44    1161792.23     227.13    okraj lesa
             25     594741.47    1161791.50     226.63    
             26     594740.30    1161790.49     226.55    
             27     594738.57    1161789.63     226.99    
             28     594737.40    1161789.13     226.68    okraj lesa
             29     594739.25    1161784.37     228.19    okraj lesa
             30     594740.22    1161787.28     227.77    zábradlí
             31     594740.64    1161784.76     228.88    strom listnatý Ø0,35 m
             32     594741.85    1161784.78     228.55    
             33     594743.79    1161785.33     228.41    
             34     594744.66    1161785.76     228.88    
             35     594747.01    1161786.71     229.66    okraj lesa
             36     594747.28    1161781.60     230.83    okraj lesa
             37     594744.78    1161780.53     229.76    
             38     594742.32    1161780.26     229.72    zábradlí
             39     594741.23    1161779.73     229.61    okraj lesa
             40     594741.54    1161775.64     230.35    okraj lesa
             41     594742.30    1161776.33     230.71    strom listnatý
             42     594743.01    1161775.91     230.74    zábradlí
             43     594744.12    1161775.86     230.45    
             44     594745.62    1161775.90     230.92    
             45     594747.30    1161776.18     231.81    okraj lesa
             46     594747.95    1161771.31     232.95    okraj lesa
             47     594745.17    1161770.55     231.58    
             48     594743.93    1161770.31     231.24    
             49     594743.32    1161770.07     231.62    zábradlí
             50     594742.63    1161770.26     231.49    
             51     594741.74    1161770.31     231.17    okraj lesa
             52     594740.82    1161764.15     231.72    okraj lesa
             53     594741.98    1161763.79     232.32    strom listnatý
             54     594742.58    1161764.11     232.43    zábradlí
             55     594743.30    1161764.45     232.16    
             56     594744.83    1161764.37     232.46    
             57     594747.29    1161764.38     233.88    okraj lesa
             58     594746.60    1161758.45     234.88    okraj lesa
             59     594746.07    1161760.98     234.20    strom listnatý
             60     594746.55    1161760.83     234.29    strom listnatý
             61     594743.63    1161759.33     233.18    
             62     594743.85    1161757.15     233.98    strom listnatý
             63     594741.84    1161758.32     233.08    
             64     594741.24    1161758.30     233.19    zábradlí
             65     594739.54    1161758.69     232.58    okraj lesa
             66     594740.52    1161757.05     233.36    strom listnatý
             67     594737.79    1161753.53     233.42    okraj lesa / strom listnatý
             68     594739.53    1161752.72     233.96    zábradlí
             69     594740.03    1161752.48     233.89    
             70     594741.50    1161752.02     234.23    
             71     594743.50    1161750.29     235.62    okraj lesa
             72     594741.24    1161746.08     236.17    okraj lesa
             73     594739.78    1161746.91     235.20    
             74     594737.89    1161747.58     234.80    
             75     594737.12    1161747.41     235.21    zábradlí
             76     594736.90    1161749.59     234.39    strom listnatý
             77     594737.00    1161750.85     233.85    
             78     594735.01    1161747.00     234.65    okraj lesa
             79     594737.80    1161742.27     236.44    okraj lesa
             80     594736.83    1161742.94     235.86    
             81     594735.26    1161743.40     235.70    
             82     594735.70    1161744.81     235.73    zábradlí
             83     594733.99    1161742.41     236.20    zábradlí
             84     594734.19    1161743.53     235.93    
             85     594732.28    1161744.40     235.17    okraj lesa
             86     594729.89    1161741.67     235.67    okraj lesa
             87     594731.75    1161740.35     236.66    
             88     594732.02    1161740.10     236.73    zábradlí
             89     594732.38    1161739.62     236.47    
             90     594733.56    1161738.59     236.78    
             91     594736.32    1161738.67     237.60    okraj lesa
             92     594736.88    1161737.38     238.27    okraj lesa / opěrná zeď
             93     594736.30    1161736.98     238.34    opěrná zeď
             94     594733.60    1161734.79     238.55    opěrná zeď
             95     594731.83    1161736.48     237.31    
             96     594730.29    1161737.55     236.90    
             97     594729.98    1161737.87     237.16    zábradlí
             98     594729.43    1161738.20     237.12    
             99     594727.06    1161739.62     236.01    okraj lesa
            100     594723.67    1161736.45     236.85    okraj lesa
            101     594725.36    1161734.62     237.92    
            102     594725.65    1161734.09     238.02    zábradlí
            103     594725.92    1161733.63     237.78    
            104     594727.02    1161732.32     238.08    
            105     594728.35    1161730.62     238.99    opěrná zeď
            106     594724.88    1161727.82     239.27    opěrná zeď
            107     594723.51    1161729.49     238.74    
            108     594721.86    1161730.12     238.55    
            109     594721.14    1161730.18     238.91    zábradlí
            110     594720.47    1161730.81     239.01    
            111     594717.03    1161731.44     238.58    okraj lesa
            112     594717.62    1161729.70     239.40    
            113     594717.60    1161728.58     239.47    zábradlí
            114     594718.22    1161728.27     239.27    
            115     594718.77    1161727.53     239.21    
            116     594720.07    1161726.33     239.52    
            117     594721.89    1161726.49     239.73    
            118     594722.98    1161726.35     239.65    opěrná zeď
            119     594723.23    1161726.11     240.17    budova zděná
            120     594720.13    1161723.46     239.81    
            121     594722.81    1161723.24     240.13    opěrná zeď
            122     594722.31    1161721.98     240.06    strom listnatý
            123     594717.00    1161724.71     239.78    
            124     594715.71    1161727.73     239.59    okraj lesa / zábradlí
            125     594730.77    1161733.11     238.58    strom listnatý
            126     594722.60    1161721.52     239.82    opěrná zeď / silnice
            127     594722.83    1161721.51     239.80    budova zděná / opěrná zeď / vjezd
            128     594722.51    1161718.35     239.86    vjezd
            129     594722.37    1161716.87     239.87    vstup / plot zděný
            130     594722.12    1161716.88     239.86    plot zděný / silnice
            131     594722.10    1161716.66     239.88    plot zděný / obrubník
            132     594722.06    1161715.75     239.92    plot zděný
            133     594721.04    1161716.92     239.89    silnice
            134     594720.97    1161716.80     239.91    obrubník
            135     594720.10    1161717.28     239.96    obrubník
            136     594720.17    1161717.40     239.93    silnice
            137     594719.21    1161717.84     239.96    silnice
            138     594719.15    1161717.69     240.00    obrubník
            139     594718.27    1161717.90     240.00    obrubník
            140     594718.28    1161718.01     239.98    silnice
            141     594720.75    1161721.60     239.86    silnice
            142     594720.74    1161721.72     239.87    obrubník
            143     594717.79    1161721.87     239.90    obrubník
            144     594717.80    1161721.75     239.91    silnice
            145     594713.51    1161721.69     239.97    silnice
            146     594713.48    1161721.83     239.97    obrubník
            147     594709.53    1161721.30     240.03    obrubník
            148     594709.55    1161721.19     240.04    silnice
            149     594715.28    1161718.10     240.01    silnice
            150     594715.40    1161717.97     240.04    chodník
            152     594714.88    1161717.53     240.07    chodník
            153     594714.16    1161716.93     240.10    chodník
            154     594713.73    1161716.28     240.14    chodník
            155     594713.52    1161715.54     240.16    chodník
            156     594712.45    1161715.64     240.18    chodník
            157     594711.98    1161716.64     240.13    chodník
            158     594713.17    1161717.38     240.09    rozhraní povrchů
            159     594713.13    1161717.80     240.09    obrubník
            160     594713.09    1161717.93     240.06    silnice
            161     594711.56    1161717.17     240.12    chodník
            162     594711.25    1161717.52     240.12    chodník
            163     594711.18    1161717.67     240.10    silnice
            164     594714.71    1161716.45     240.12    lampa na stožáru
            165     594708.35    1161717.18     240.14    silnice
            166     594708.38    1161717.05     240.17    obrubník
            167     594704.44    1161716.19     240.25    obrubník
            168     594704.43    1161716.30     240.22    silnice
            169     594700.61    1161715.11     240.26    silnice
            170     594700.66    1161714.99     240.29    obrubník
            171     594709.99    1161725.40     240.14    zábradlí
            172     594704.47    1161723.15     240.27    zábradlí
            173     594705.26    1161720.49     240.11    obrubník
            174     594705.31    1161720.36     240.11    silnice
            175     594699.20    1161718.57     240.19    silnice
            176     594699.15    1161718.69     240.18    obrubník
            177     594698.93    1161720.44     240.33    zábradlí
           4001     594740.61    1161792.48     226.44    měřické stanovisko
           4002     594746.66    1161770.67     232.39    měřické stanovisko
           4003     594734.60    1161740.99     236.27    měřické stanovisko
           4004     594714.11    1161723.36     239.99    měřické stanovisko
           4005     594686.88    1161706.98     240.58    měřické stanovisko
---------------------------------------------------------------------------------------

Ověřila: Ing. Ludmila Naimanová
Dne: 5.5.2025
Číslo ověření: 27/2025